PG Geology Colleges
India 2026
182+ Institutes offering M.Sc Geology, Applied Geology, Earth Sciences & related PG courses — verified from official university websites, NIRF 2025, JAM 2025, CUET-PG & QS Rankings.
12
IITs / NITs / IISERs
34
Central Universities
113
State Universities
15
Private / Deemed
8+
Global
How to Get Admitted
Key Entrance Exams for PG Geology
Different categories of institutions use different entrance tests. Here are the major pathways.
IIT JAM (GG / PH)
Joint Admission Test for Masters — gateway to IITs, IISERs & NITs. Conducted annually by IITs. GG for Geology, PH for Geophysics programs.
CUET-PG (SCQP14)
Common University Entrance Test PG — required for all Central Universities. Paper SCQP14 covers Geology/Earth Sciences. Conducted by NTA.
GATE (Geology & Geophysics)
For M.Tech programs in IITs and admission to NIT programs via CCMN counseling. Also useful for PSU recruitment.
State & University Tests
State-level PG entrance tests like TG CPGET, APPGCET, PU-CET, CUSAT CAT, and individual university entrance exams.
Interactive College Map
Explore geology departments across India
Complete College Directory
All PG Geology Colleges — 2026
Click on any tab to explore. All data verified from official sources only. Fees & seats have been removed as they could not be independently verified — always check with the institution directly.
| Institute | State / UT | Course | Entrance | Eligibility | Seats | NIRF 2025 | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIT (ISM) Dhanbad | Jharkhand | M.Sc.(Tech.) Applied Geology (3 yr) | JAM (GG) | B.Sc. Geology (3 yrs) + Maths + one of Physics/Chemistry | 66 | Overall #35 | Official ↗ |
| IIT (ISM) Dhanbad | Jharkhand | M.Sc.(Tech.) Applied Geophysics (3 yr) | JAM (PH) | B.Sc. Physics (3 yrs) + Maths + one of Chem/Stats/Geology/CS | 55 | Overall #35 | Official ↗ |
| IIT Bhubaneswar | Odisha | Joint M.Sc.–Ph.D. Geology | JAM (GG) | B.Sc. Geology (3 yrs) + combinatorial Phys/Maths/Chem requirement | 24+1* PwD | Overall #80 | Official ↗ |
| IIT Bhubaneswar | Odisha | Joint M.Sc.–Ph.D. Atmosphere & Ocean Sciences | JAM (GG/MA/PH) | Maths & Physics at UG level | 12 via GG + 4 via MA + 8 via PH | Overall #80 | Official ↗ |
| IIT Bombay | Maharashtra | M.Sc. Applied Geology | JAM (GG) | B.Sc. with Geology (3 yrs/6 sem) + 2 of Maths/Physics/Chem/Bio | 36+2* PwD | Overall #3 | Official ↗ |
| IIT Bombay | Maharashtra | M.Sc. Applied Geophysics | JAM (PH) | B.Sc. with Physics & Maths (2 yrs); at least one for 3 yrs | 20 | Overall #3 | Official ↗ |
| IIT Bombay | Maharashtra | M.Tech. Geoexploration | GATE | B.E./B.Tech./M.Sc. + valid GATE | — | Overall #3 | Official ↗ |
| IIT Bombay | Maharashtra | M.Tech. Petroleum Geosciences | GATE | B.E./B.Tech./M.Sc. + valid GATE | — | Overall #3 | Official ↗ |
| IIT Kanpur | Uttar Pradesh | M.Tech. Geological Technology | GATE | M.Sc. Earth Sci. or B.Tech./B.E. Civil/Geo + valid GATE | — | Overall #5 | Official ↗ |
| IIT Kharagpur | West Bengal | Joint M.Sc.–Ph.D. Geology | JAM (GG) | B.Sc. Geology (3 yrs) + (2 Phys + 2 Maths) or (2 Phys + 2 Chem) or (2 Chem + 2 Maths) | 36+2* PwD | Overall #6 | Official ↗ |
| IIT Kharagpur | West Bengal | Joint M.Sc.–Ph.D. Geophysics | JAM (GG) or JAM (PH) | Via GG: B.Sc. Geology (3 yrs) + 2 Physics + 2 Maths; Via PH: B.Sc. Physics (3 yrs) + 2 Maths + 2 Geology | 15 via GG + 15 via PH | Overall #6 | Official ↗ |
| IIT Roorkee | Uttarakhand | M.Sc. Applied Geology | JAM (GG) | B.Sc. Geology (3 yrs) + 2 of Maths/Physics/Chem/Bio | 19 | Overall #7 | Official ↗ |
| Institute | State / UT | Course | Entrance | Eligibility | NIRF 2025 | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aligarh Muslim University | Uttar Pradesh | M.Sc. Applied Geology | AMU Dept. Entrance Test | B.Sc Geology (55% GEN; 50% OBC; 45% SC/ST) | Overall #19 | Official ↗ |
| Assam University (Silchar) | Assam | M.Sc. Applied Geology | CUET-PG | B.Sc Geology | University #97 | Official ↗ |
| Babasaheb Bhimrao Ambedkar University (BBAU) | Uttar Pradesh | M.Sc. Geology | CUET-PG (SCQP14) | B.Sc. Geology (50%) | Overall #82 | Official ↗ |
| Banaras Hindu University | Uttar Pradesh | M.Sc. Geology | CUET-PG via CAP-PG portal | B.Sc Geology (50%) | Overall #10 | Official ↗ |
| Central Tribal University of Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | M.Sc. Geology | CUET-PG (SCQP14) | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Central Univ. of Jharkhand | Jharkhand | M.Sc. Geoinformatics | CUET-PG | B.Sc Sciences/Geology (50%) | Official ↗ | |
| Central Univ. of Karnataka | Karnataka | M.Sc. Applied Geology and Geoinformatics | CUET-PG (SCQP14) | B.Sc Geology (50% GEN; 45% others) | Official ↗ | |
| Central Univ. of Kerala | Kerala | M.Sc. Geology | CUET-PG (SCQP14) | B.Sc Geology (55% GEN; 50% OBC/EWS; 45% SC/ST/PWD) | Official ↗ | |
| Central Univ. of South Bihar | Bihar | M.Sc. Geology | CUET-PG (SCQP14) | B.Sc Geology (55% GEN/OBC/EWS; 50% SC/ST/PWD) | Official ↗ | |
| Central Univ. of Tamil Nadu | Tamil Nadu | M.Sc. Geology | CUET-PG (SCQP14) | B.Sc Geology (55% GEN; 50% OBC/EWS; 45% SC/ST/PWD) | University #83 | Official ↗ |
| Central University of Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | M.Sc. Geology | CUET-PG (SCQP14) | B.Sc. Geology (50%) | Official ↗ | |
| Central University of Punjab | Punjab | M.Sc. Geology | CUET-PG (SCQP14) | B.Sc. Geology (50%) | Official ↗ | |
| Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | M.Tech. Applied Geology (3 yr) | CUET-PG | B.Sc Geology (50% GEN/OBC/EWS; 45% SC/ST/PWD) | Official ↗ | |
| HNB Garhwal University | Uttarakhand | M.Sc. Geology | CUET-PG | B.Sc Geology (45%) | Official ↗ | |
| IIEST Shibpur | West Bengal | M.Sc. Applied Geology | CCMN / JAM (GG) | B.Sc. Geology (min 60% GEN/OBC; 55% SC/ST/PwD) | Engineering #54 | Official ↗ |
| IIPE Visakhapatnam | Andhra Pradesh | M.Sc. Applied Geology | IIT JAM (GG) | B.Sc. Geology (60% aggregate) | Official ↗ | |
| IISER Kolkata | West Bengal | Integrated Ph.D. Earth Sciences (2+4 yr) | JAM (GG/PH) → IISER entrance + interview | B.Sc./B.E./B.Tech. from recognised inst.; min 60% in Hons/Major or aggregate | — | Official ↗ |
| IISER Pune | Maharashtra | M.Sc. Earth and Climate Science | JAM (GG) score used as screening → IISER Pune admission portal | B.Sc. Geology/Earth Sci. (60% aggregate; 55% SC/ST/PwD); Maths at 10+2 | Overall #55 | Official ↗ |
| Indira Gandhi National Tribal University (IGNTU) | Madhya Pradesh | M.Sc. Geology | CUET-PG (SCQP14) | B.Sc. Geology (50%) | Official ↗ | |
| Manipur University | Manipur | M.Sc. Earth Sciences | CUET-PG | B.Sc Geology | Official ↗ | |
| Mizoram University | Mizoram | M.Sc. Geology / M.Sc. Petroleum Geosciences | CUET-PG | B.Sc Geology | University #82 | Official ↗ |
| Nagaland University | Nagaland | M.Sc. Geology | CUET-PG | B.Sc. Geology 3yr | Official ↗ | |
| NIT Raipur | Chhattisgarh | M.Tech. Applied Geology (3 yr) | CCMN / GATE | B.Sc. Geology (min 60% GEN/OBC; 55% SC/ST/PwD) | Engineering #86 | Official ↗ |
| NIT Rourkela | Odisha | M.Sc. Applied Geology | CCMN / JAM (GG) | B.Sc. Geology (min 60% GEN/OBC; 55% SC/ST/PwD) | Overall #34 | Official ↗ |
| North-Eastern Hill Univ. (NEHU) | Meghalaya | M.Sc. Geology | CUET-PG | B.Sc Geology (Major/Pass, 3 yrs); allied disciplines up to 10% seats | Official ↗ | |
| Pondicherry University | Puducherry (UT) | M.Sc. Applied Geology | CUET-PG (SCQP14) | B.Sc Geology major + ancillaries; min 55% GEN | Official ↗ | |
| Pondicherry University | Puducherry (UT) | M.Sc. Geophysics | CUET-PG | B.Sc Physics + Maths; min 55% GEN | Official ↗ | |
| Rajiv Gandhi University | Arunachal Pradesh | M.Sc. Geology | CUET-PG / RGUCET | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Sikkim University | Sikkim | M.Sc. Geology / Applied Geology | CUET-PG (SCQP14) | B.Sc. Geology (45%) | Official ↗ | |
| Tripura University | Tripura | M.Sc. Applied Geology | CUET-PG | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| University of Allahabad | Uttar Pradesh | M.Sc. Applied Geology | AU PGAT | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| University of Delhi | Delhi | M.Sc. Geology | CUET-PG via CSAS portal | B.Sc Hons Geology (50%) | Overall #15 | Official ↗ |
| University of Hyderabad | Telangana | Int. M.Sc. Applied Geology (5 yr) | CUET-UG + interview | 10+2 Science; min 60% GEN | Overall #26 | Official ↗ |
| University of Hyderabad | Telangana | M.Sc. Ocean & Atmospheric Sciences | CUET-PG + interview | B.Sc Maths + Physics or B.Tech | Overall #26 | Official ↗ |
| Institute | State / UT | Course | Entrance | Eligibility | NIRF 2025 | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acharya Nagarjuna University | Andhra Pradesh | M.Sc. Geology | APPGCET | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Adikavi Nannaya University | Andhra Pradesh | M.Sc. Geology | APPGCET | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Alagappa Govt. Arts College | Tamil Nadu | M.Sc. Geology | University Entrance (Alagappa Univ) | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Alagappa University | Tamil Nadu | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Andhra University | Andhra Pradesh | M.Sc. Geology | APPGCET | B.Sc Geology | Overall #41 | Official ↗ |
| Anna University | Tamil Nadu | M.Sc. Applied Geology | CEETA-PG | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Annamalai University | Tamil Nadu | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Asutosh College | West Bengal | M.Sc. Applied Geology | University Entrance (CU) | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya | Chhattisgarh | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| B.R. Ambedkar Bihar University | Bihar | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Bangalore University | Karnataka | M.Sc. Applied Geology | BU Entrance / Merit | B.Sc Geology | University #65 | State Public #26 | Official ↗ |
| Barkatullah University | Madhya Pradesh | M.Sc. Geology | CUET-PG / Merit | B.Sc. Geology (50%) | Official ↗ | |
| Bastar University | Chhattisgarh | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| BBMKU Dhanbad | Jharkhand | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Berhampur University | Odisha | M.Sc. Geology | SAMS Odisha CPET | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Bharathiar University | Tamil Nadu | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | University #26 | Official ↗ |
| Bharathidasan University | Tamil Nadu | M.Sc. Geology | Merit Based | B.Sc Geology | Overall #61 | Official ↗ |
| Bundelkhand University | Uttar Pradesh | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Cluster University of Jammu | Jammu & Kashmir | M.Sc. Geology | CUET-PG (SCQP14) | B.Sc. Geology (50%) | Official ↗ | |
| Cotton University | Assam | M.Sc. Geology | Cotton Univ Entrance | B.Sc. Geology (Hons) | Official ↗ | |
| CUSAT | Kerala | M.Sc. Marine Geology / Geophysics | CUSAT CAT | B.Sc Geology/Physics | Overall #50 | Official ↗ |
| DBS PG College, Dehradun | Uttarakhand | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| DDU Gorakhpur University | Uttar Pradesh | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Dharanidhar University | Odisha | M.Sc. Geology | SAMS Odisha CPET | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Dibrugarh University | Assam | M.Sc. Applied Geology / M.Sc.Tech. Applied Geophysics (3 yr) | DUPGET | B.Sc Geology Major (with Maths/Physics/Chemistry) | State Public #30 | Official ↗ |
| Dr. B.R. Ambedkar University (Srikakulam) | Andhra Pradesh | M.Sc. Geology | APPGCET | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Maharashtra | M.Sc. Geology | Merit / Entrance | B.Sc. Geology | University #85 | Official ↗ |
| Dr. Bhimrao Ambedkar University | Uttar Pradesh | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Durgapur Government College | West Bengal | M.Sc. Geology | University Entrance (Burdwan Univ) | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Fakir Mohan University | Odisha | M.Sc. Geology / M.Sc. Applied Geology | SAMS Odisha CPET | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Gauhati University | Assam | M.Sc. Geology | GU Entrance Test | B.Sc Geology | Overall #52 | Official ↗ |
| Goa University | Goa | M.Sc. Applied Geology | GU-ART (Admission Ranking Test) | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Gondwana University | Maharashtra | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Government College Kottayam | Kerala | M.Sc. Geology | CUET-PG (SCQP14) | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Govt. Arts College (Autonomous), Salem | Tamil Nadu | M.Sc. Geology | University Entrance (Periyar Univ) | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Govt. Dungar College, Bikaner | Rajasthan | M.Sc. Geology | University Entrance (MGSU) | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Govt. Holkar Science College | Madhya Pradesh | M.Sc. Geology | MP Higher Ed Merit | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Govt. Madhav Science P.G. College | Madhya Pradesh | M.Sc. Geology | MP Higher Ed Merit | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Govt. Maharaja College | Madhya Pradesh | M.Sc. Geology | MP Higher Ed Merit | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Govt. Model Science College | Madhya Pradesh | M.Sc. Geology | MP Higher Ed Merit | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Govt. Nagarjuna PG College of Science | Chhattisgarh | M.Sc. Geology | Merit / Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Govt. PG College, Gopeshwar (Chamoli) | Uttarakhand | M.Sc. Geology | University Entrance (Sridev Suman / SSJ Univ) | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Govt. VYT PG Autonomous College | Chhattisgarh | M.Sc. Geology | Merit / Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Gujarat University | Gujarat | M.Sc. Geology | Merit Based | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Gulbarga University (Kalaburagi) | Karnataka | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Hemchandracharya North Gujarat University | Gujarat | M.Sc. Geology | Merit | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Himachal Pradesh University (HPU) | Himachal Pradesh | M.Sc. Geology | HPU Entrance | B.Sc. Geology (50%) | Official ↗ | |
| Jadavpur University | West Bengal | M.Sc. Applied Geology | JU Science Faculty Test | B.Sc Geology Hons (60%) | Overall #18 | Official ↗ |
| Jai Narain Vyas University | Rajasthan | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Jiwaji University | Madhya Pradesh | M.Sc. Geology | CUET-PG | B.Sc. Geology (50%) | Official ↗ | |
| Kakatiya University | Telangana | M.Sc. Geology | TG CPGET | B.Sc Geology | Official ↗ | |
| Kalyani University | West Bengal | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Kannur University | Kerala | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Karnatak University | Karnataka | M.Sc. Geology | KUD Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| KBC North Maharashtra University | Maharashtra | M.Sc. Applied Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Khallikote University | Odisha | M.Sc. Geology | SAMS Odisha CPET | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Kolhan University | Jharkhand | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| KSKV Kachchh University | Gujarat | M.Sc. Geology | Merit | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Kumaun University | Uttarakhand | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Kurukshetra University | Haryana | M.Sc. Applied Geology | KUK Entrance | B.Sc Geology | State Public #35 | Official ↗ |
| Kuvempu University | Karnataka | M.Sc. Applied Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| LSM Govt. PG College, Pithoragarh | Uttarakhand | M.Sc. Geology | University Entrance (SSJ Univ) | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Madurai Kamaraj University | Tamil Nadu | M.Sc. Earth & Cosmic Sciences | Merit / Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Maharaja Ganga Singh University | Rajasthan | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Maharaja Sriram Chandra Bhanja Deo University (MSCB) | Odisha | M.Sc. Geology | SAMS Odisha CPET | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Maharshi Dayanand University (MDU) | Haryana | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | State Public #46 | Official ↗ |
| Mahatma Gandhi University | Kerala | M.Sc. Geology | MG Univ Entrance | B.Sc. Geology | Overall #79 | State Public #17 | Official ↗ |
| Mangalore University | Karnataka | M.Sc. Marine Geology / M.Sc. Geoinformatics / M.Sc. Applied Geology | MU Entrance | B.Sc Geology / 3-yr Science (45%) | Official ↗ | |
| Mohanlal Sukhadia Univ. | Rajasthan | M.Sc. Geology / M.Sc.Tech. Applied Geology | Merit Based | B.Sc Geology | Official ↗ | |
| MSU Baroda | Gujarat | M.Sc. Geology / M.Sc. Applied Geology / M.Sc. Petroleum Geology | MSU Entrance | B.Sc Geology (50% GEN; 45% SC/ST/OBC) | Official ↗ | |
| Nilamber Pitamber University | Jharkhand | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| North Orissa University | Odisha | M.Sc. Geology | SAMS Odisha CPET | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Osmania University | Telangana | M.Sc. Geology | TG CPGET | B.Sc Geology | Overall #53 | Official ↗ |
| Palamuru University (Mahatma Gandhi Univ. Nalgonda) | Telangana | M.Sc. Geology | TG CPGET | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Panjab University | Punjab / Chandigarh (UT) | M.Sc. Geology | PU-CET (PG) | B.Sc Geology (50%) | Overall #57 | Official ↗ |
| Patna University | Bihar | M.Sc. Geology | Patna Univ Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Periyar University | Tamil Nadu | M.Sc. Applied Geology | PUET | B.Sc Geology | University #94 | Official ↗ |
| Pragjyotish College | Assam | M.Sc. Geology | Merit Based | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Presidency College (Autonomous) | Tamil Nadu | M.Sc. Geology | University Entrance (University of Madras) | B.Sc. Geology | College #15 | Official ↗ |
| Presidency University | West Bengal | M.Sc. Applied Geology | PUMDET | B.Sc Geology | Official ↗ | |
| Pt. LMS Govt. PG College, Rishikesh | Uttarakhand | M.Sc. Geology | University Entrance (HNB Garhwal Univ) | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Pt. Ravishankar Shukla University | Chhattisgarh | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University | Maharashtra | M.Sc. Applied Geology / Geoinformatics | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Ranchi University | Jharkhand | M.Sc. Geology | CUET-PG | B.Sc Geology | Official ↗ | |
| Ravenshaw University | Odisha | M.Sc. Geology | SAMS Odisha CPET | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| RTM Nagpur University | Maharashtra | M.Sc. Geology | RTMNU Entrance | B.Sc Geology | Official ↗ | |
| Sambalpur University | Odisha | M.Sc. Applied Geology | SAMS Odisha CPET | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Sant Gadge Baba Amravati University | Maharashtra | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Saurashtra University | Gujarat | M.Sc. Applied Geology | Entrance Test | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Savitribai Phule Pune Univ. | Maharashtra | M.Sc. Geology | OEE (SPPU) | B.Sc Geology | Overall #91 | Official ↗ |
| Shivaji University | Maharashtra | M.Sc. Geology | Univ. Entrance | B.Sc Geology | State Public #45 | Official ↗ |
| Shri Guru Ram Rai PG College, Dehradun | Uttarakhand | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Sri Venkateswara University | Andhra Pradesh | M.Sc. Geology | SVUCET / APPGCET | B.Sc Geology | State Public #47 | Official ↗ |
| Tamil University | Tamil Nadu | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Tilka Manjhi Bhagalpur University (TMBU) | Bihar | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| University College Thiruvananthapuram | Kerala | M.Sc. Geology | CUET-PG (SCQP14) | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| University of Burdwan | West Bengal | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| University of Calcutta | West Bengal | M.Sc. Applied Geology | Merit (CU) / CU Entrance Test (non-CU) | B.Sc Geology | Overall #47 | Official ↗ |
| University of Calicut | Kerala | M.Sc. Applied Geology | CUCAT | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| University of Jammu | Jammu & Kashmir | M.Sc. Geology | CUET-PG | B.Sc. Geology (50%) | University #50 | Official ↗ |
| University of Kashmir | Jammu & Kashmir | M.Sc. Applied Geology | Kashmir Univ Entrance | B.Sc. Geology | University #45 | Official ↗ |
| University of Kerala | Kerala | M.Sc. Geology | KU CSS Entrance | B.Sc Geology | Overall #42 | Official ↗ |
| University of Ladakh (Leh Campus) | Ladakh (UT) | M.Sc. Geology | Merit Based (University Portal) | B.Sc. Geology (50%) | Official ↗ | |
| University of Lucknow | Uttar Pradesh | M.Sc. Geology | PGET | B.Sc Geology | University #98 | Official ↗ |
| University of Madras | Tamil Nadu | M.Sc. Geology / Applied Geology | UNOM Entrance | B.Sc Geology | Overall #68 | Official ↗ |
| University of Mysore | Karnataka | M.Sc. Geology / Applied Geology | UOM Entrance (PGEE) | B.Sc. Geology (45%) | University #75 | Official ↗ |
| University of North Bengal | West Bengal | M.Sc. Geology | Merit Based | B.Sc Geology Hons (55%) | Official ↗ | |
| University of Rajasthan | Rajasthan | M.Sc. Geology | URATPG | B.Sc Geology | Official ↗ | |
| Utkal University | Odisha | M.Sc. Applied Geology | SAMS Odisha CPET | B.Sc. Geology | University #72 | Official ↗ |
| Vidyasagar University | West Bengal | M.Sc. Applied Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Vikram University | Madhya Pradesh | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Vinoba Bhave University | Jharkhand | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Yogi Vemana University | Andhra Pradesh | M.Sc. Geology | APPGCET | B.Sc. Geology | Official ↗ |
| Institute | State / UT | Course | Entrance | Eligibility | NIRF 2025 | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amity University, Noida | Uttar Pradesh | M.Sc. Applied Geology | Interview | B.Sc Geology/Sciences | Overall #37 | Official ↗ |
| Banasthali Vidyapith | Rajasthan | M.Sc. Geology | Merit Based | B.Sc Geology (50% aggregate) | University #66 | Official ↗ |
| Christ College (Irinjalakuda) | Kerala | M.Sc. Applied Geology | Merit Based | B.Sc. Geology (50%) | Official ↗ | |
| Fergusson College | Maharashtra | M.Sc. Geology | FC Entrance | B.Sc Geology | College #57 | Official ↗ |
| Gossner College | Jharkhand | M.Sc. Geology | Merit Based | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Graphic Era | Uttarakhand | M.Sc. Applied Geology | Merit Based | B.Sc Geology | University #48 | Official ↗ |
| KK University | Bihar | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology (50%) | Official ↗ | |
| Manav Rachna International Institute (MRIIRS) | Haryana | M.Sc. Geology | MRNAT / Merit | B.Sc. Geology (50%) | Official ↗ | |
| Manipal Academy (MAHE) | Karnataka | M.Sc. Geology | MET | B.Sc Geology | Overall #14 | Official ↗ |
| MES Ponnani College | Kerala | M.Sc. Applied Geology | Merit Based | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Royal Global University | Assam | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology (50%) | Official ↗ | |
| Sikkim International University | Sikkim | M.Sc. Geology | Merit Based | B.Sc. Geology | Official ↗ | |
| Sikkim Manipal University | Sikkim | M.Sc. Geology | University Entrance | B.Sc. Geology (50%) | Official ↗ | |
| St. Xavier's College, Mumbai | Maharashtra | M.Sc. Geology | Entrance Test | B.Sc Geology | College #89 | Official ↗ |
| UPES | Uttarakhand | M.Sc. (Hons.) Applied Geology | CUET-PG / UPESEAT | B.Sc Geology (min CUET-PG score 120 or above) | University #45 | Official ↗ |
| Institute | Course | Entrance | Eligibility | QS / Ranking | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado School of Mines | M.Sc Geology · Geological Engineering | GRE + Application | B.Sc Geology (3.0 GPA min) | QS Top-50 | Official ↗ |
| ETH Zurich | M.Sc Earth Sciences | University Application | B.Sc Earth Sci./Geology (Good Standing) | QS Geology #1 (2025) | Official ↗ |
| Imperial College London | M.Sc Geoscience · Petroleum Geoscience | UCAS/Direct | B.Sc Geology (2:1 or above) | QS Top-10 | World #6 | Official ↗ |
| Luleå University (LTU) | M.Sc Geosciences & Mining | University Application | B.Sc Geology/Mining/Geophysics | Nordic top-5 mining | Official ↗ |
| TU Berlin | M.Sc Applied Geosciences | Application + language proof | B.Sc Geology/Earth Sci. | QS Top-100 | Official ↗ |
| University of Melbourne | M.Sc Earth Sciences | University Application | B.Sc Geology (strong record) | QS Top-50 | World #33 | Official ↗ |
| University of Oxford | M.Sc Earth Sciences | Graduate Admissions | B.Sc Geology (1st class or strong 2:1) | QS Geology #2 (2025) | Official ↗ |
| Utrecht University | M.Sc Earth Sciences · Geosciences | University Application | B.Sc Earth Sci./Geology | QS Top-50 | Official ↗ |
* While we strive to keep all information accurate and up to date, Geoअर्थ (GeoArth) is not responsible for any incorrect or outdated data on this page. Always verify details directly with the institution. Found an error? Help us improve — report it to geoarthcoaching@gmail.com.
Frequently Asked Questions
Common queries about PG Geology admissions in India
What is the best entrance exam for M.Sc Geology in India?
IIT JAM (GG) is the gateway to IITs, IISERs, and NITs — the most competitive programs. CUET-PG (SCQP14) covers all Central Universities. GATE is for M.Tech programs. State universities have their own entrance tests.
Is CUET-PG mandatory for all Central Universities?
Yes, as of 2024-25, all Central Universities accept CUET-PG scores for M.Sc admissions. The paper code for Geology is SCQP14, conducted by NTA.
Can I do M.Sc Geology after B.Sc in another subject?
Most programs require B.Sc with Geology as a major/honours subject for 3 years. Some universities accept students with Physics, Chemistry, or Mathematics backgrounds for Earth Science programs. Check specific eligibility on each university's official website.
What is the difference between M.Sc Geology and M.Sc Applied Geology?
M.Sc Geology is typically more research-oriented, while M.Sc Applied Geology focuses on practical applications like exploration, mining, and hydrogeology. The exact curriculum varies by university.
What career options are available after M.Sc Geology?
Graduates can pursue careers in geological surveys (GSI), oil & gas companies (ONGC, OIL), mining industries, environmental consultancies, research (CSIR, WIHG), academics, and further studies (PhD, GATE, UPSC Geo-Scientist).
How are fees and seats determined?
Fees vary significantly — government universities typically charge ₹5,000–₹30,000/yr while private institutions can charge ₹1–3 lakhs/yr. Always verify directly with the institution as fees change annually.
Where can I verify this information?
All data on this page is sourced from official university websites, NIRF 2025 rankings (nirfindia.org), JAM 2025 brochure (jam2025.iitd.ac.in), and NTA CUET-PG portal. Direct links to official websites are provided in each table.
Need Help Choosing the Right College?
Our expert mentors can guide you on college selection, entrance exam strategy, and career planning.